Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab)
Pemerintah Desa Tarubasan
Kabupaten Klaten

Desa
Tarubasan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab) Desa Tarubasan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun POLODADI 212 617 306 311
1 RW 001 102 292 146 146
1 RT 001 67 186 95 91
2 RT 002 35 106 51 55
2 RW 002 110 325 160 165
1 RT 003 47 136 70 66
2 RT 004 63 189 90 99
2 Dusun DK. POLODADI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 Dusun DK.BAREPAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 016 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
4 Dusun DK.POLODADI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
5 Dusun DK. BAREPAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 016 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
6 Dusun KP. BAREPAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
7 Dusun TARUBASAN 46 137 62 75
1 RW 010 46 137 62 75
1 RT 018 46 137 62 75
8 Dusun JETIS 111 341 169 172
1 RW 003 111 341 169 172
1 RT 005 50 155 79 76
2 RT 006 61 186 90 96
9 Dusun DK. TARUBASAN 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
10 Dusun DK.JETIS 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
11 Dusun .TARUBASAN 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
12 Dusun DK. JETIS 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
13 Dusun TEGAL 79 248 126 122
1 RW 004 77 243 123 120
1 RT 007 77 243 123 120
2 RW 005 2 5 3 2
1 RT 008 2 5 3 2
14 Dusun DK.TEGAL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
15 Dusun DK. TEGAL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
16 Dusun GENTAN 108 327 165 162
1 RW 005 108 327 165 162
1 RT 008 60 175 85 90
2 RT 009 48 152 80 72
17 Dusun DK. GENTAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
18 Dusun DK.TEGAL KAMARADEN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
19 Dusun DK.. GENTAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
20 Dusun DK.GENTAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
21 Dusun TEGAL KAMARADEN 8 25 14 11
1 RW 005 8 25 14 11
1 RT 008 8 25 14 11
22 Dusun DK. TEGAL KAMARADEN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
23 Dusun KAMARADEN 2 9 2 7
1 RW 005 2 9 2 7
1 RT 008 2 9 2 7
24 Dusun DK.KAMARADEN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
25 Dusun SAREN 23 65 32 33
1 RW 005 23 65 32 33
1 RT 009 23 65 32 33
26 Dusun DK.SAREN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
27 Dusun DK. SAREN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
28 Dusun GETASAN 91 263 127 136
1 RW 011 1 1 0 1
1 RT 010 1 1 0 1
2 RW 006 90 262 127 135
1 RT 010 41 120 59 61
2 RT 011 47 139 67 72
3 RT 012 2 3 1 2
29 Dusun DK. GETASAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
3 RT 012 0 0 0 0
30 Dusun DK.GETASAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
31 Dusun DK.NGEPRINGAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
32 Dusun NGEPRINGAN 5 13 7 6
1 RW 006 5 13 7 6
1 RT 011 5 13 7 6
33 Dusun DK. NGEPRINGAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
34 Dusun DK. GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 013 0 0 0 0
35 Dusun GENENGAN 105 310 143 167
1 RW 007 105 310 143 167
1 RT 012 52 142 68 74
2 RT 013 53 168 75 93
36 Dusun DK.GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 013 0 0 0 0
37 Dusun KP. GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
38 Dusun GANENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
39 Dusun DK.TARUBASAN 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
2 RW 007 0 0 0 0
1 RT 017 0 0 0 0
40 Dusun DK.NALAN 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
2 RT 015 0 0 0 0
41 Dusun NALAN 103 328 171 157
1 RW 008 103 328 171 157
1 RT 014 55 179 94 85
2 RT 015 48 149 77 72
42 Dusun DK. NALAN 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
2 RT 015 0 0 0 0
43 Dusun BAREPAN 122 372 180 192
1 RW 009 121 371 179 192
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 015 0 0 0 0
3 RT 016 50 150 69 81
4 RT 017 68 212 105 107
5 RT 018 3 9 5 4
2 RW 008 1 1 1 0
1 RT 016 1 1 1 0
TOTAL 1015 3055 1504 1551
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun 2, Tarubasan
Desa : Tarubasan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.165.997.042,00
Realisasi:RP 1.513.901.612,00

69.89%

Belanja

Anggaran:Rp 2.188.941.682,00
Realisasi:RP 859.687.311,00

39.27%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 72.944.640,00
Realisasi:RP 72.944.640,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 1.200.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

416.67%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 69.400.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

28.82%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.163.703.000,00
Realisasi:RP 1.163.703.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 35.791.978,00
Realisasi:RP 14.002.763,00

39.12%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 387.902.064,00
Realisasi:RP 257.525.000,00

66.39%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 370.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 135.000.000,00
Realisasi:RP 50.000.000,00

37.04%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 3.670.849,00

122.36%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 503.181.708,00
Realisasi:RP 263.272.512,00

52.32%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.212.753.643,00
Realisasi:RP 409.562.293,00

33.77%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 65.100.000,00
Realisasi:RP 23.504.461,00

36.11%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 284.888.750,00
Realisasi:RP 88.750.045,00

31.15%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 123.017.581,00
Realisasi:RP 74.598.000,00

60.64%